人民币现行利率表
| 单位:年利率% | ||
| 项 目 | 利率水平 | 调整日期 |
| 人民银行对金融机构存款利率 |
| 2008.11.27 |
| 法定准备金 | 1.62 |
|
| 超额准备金 | 0.72 |
|
|
|
|
|
| 人民银行对金融机构贷款利率 |
| 2008.12.23 |
| 二十天 | 2.79 |
|
| 三个月 | 3.06 |
|
| 六个月 | 3.24 |
|
| 一 年 | 3.33 |
|
| 再贴现 | 1.80 |
|
|
|
|
|
| 金融机构人民币存款基准利率 |
| 2008.12.23 |
| 活期存款 | 0.36 |
|
| 三个月 | 1.71 |
|
| 半 年 | 1.98 |
|
| 一 年 | 2.25 |
|
| 二 年 | 2.79 |
|
| 三 年 | 3.33 |
|
| 五 年 | 3.60 |
|
|
|
|
|
| 金融机构人民币贷款基准利率 |
| 2008.12.23 |
| 六个月以内(含六个月) | 4.86 |
|
| 六个月至一年(含一年) | 5.31 |
|
| 一至三年(含三年) | 5.40 |
|
| 三至五年(含五年) | 5.76 |
|
| 五年以上 | 5.94 |
|
|
|
| 以上数据来自中国人民银行网站 |